Subuh
05:03
Terbit
06:20
Zuhur
12:05
Asar
15:24
Magrib
17:50
Isya
19:20
Hijriah: 12 Jumādá al-ūlá 144836°C · terasa 37° · 32%
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 1 Okt20 | 04:56 | 06:12 | 12:10 | 15:35 | 18:09 | 19:39 |
| Jum, 2 Okt21 | 04:56 | 06:12 | 12:10 | 15:35 | 18:08 | 19:38 |
| Sab, 3 Okt22 | 04:56 | 06:12 | 12:10 | 15:34 | 18:07 | 19:37 |
| Min, 4 Okt23 | 04:57 | 06:13 | 12:09 | 15:34 | 18:06 | 19:36 |
| Sen, 5 Okt24 | 04:57 | 06:13 | 12:09 | 15:33 | 18:05 | 19:35 |
| Sel, 6 Okt25 | 04:57 | 06:13 | 12:09 | 15:33 | 18:04 | 19:34 |
| Rab, 7 Okt26 | 04:58 | 06:14 | 12:09 | 15:32 | 18:03 | 19:33 |
| Kam, 8 Okt27 | 04:58 | 06:14 | 12:08 | 15:32 | 18:02 | 19:32 |
| Jum, 9 Okt28 | 04:58 | 06:14 | 12:08 | 15:31 | 18:01 | 19:31 |
| Sab, 10 Okt29 | 04:59 | 06:15 | 12:08 | 15:31 | 18:01 | 19:31 |
| Min, 11 Okt30 | 04:59 | 06:15 | 12:07 | 15:30 | 18:00 | 19:30 |
| Sen, 12 Okt1 | 04:59 | 06:15 | 12:07 | 15:30 | 17:59 | 19:29 |
| Sel, 13 Okt2 | 04:59 | 06:16 | 12:07 | 15:29 | 17:58 | 19:28 |
| Rab, 14 Okt3 | 05:00 | 06:16 | 12:07 | 15:29 | 17:57 | 19:27 |
| Kam, 15 Okt4 | 05:00 | 06:16 | 12:06 | 15:28 | 17:56 | 19:26 |
| Jum, 16 Okt5 | 05:00 | 06:17 | 12:06 | 15:28 | 17:56 | 19:26 |
| Sab, 17 Okt6 | 05:01 | 06:17 | 12:06 | 15:27 | 17:55 | 19:25 |
| Min, 18 Okt7 | 05:01 | 06:17 | 12:06 | 15:27 | 17:54 | 19:24 |
| Sen, 19 Okt8 | 05:01 | 06:18 | 12:06 | 15:26 | 17:53 | 19:23 |
| Sel, 20 Okt9 | 05:02 | 06:18 | 12:05 | 15:26 | 17:52 | 19:22 |
| Rab, 21 Okt10 | 05:02 | 06:19 | 12:05 | 15:25 | 17:52 | 19:22 |
| Kam, 22 Okt11 | 05:02 | 06:19 | 12:05 | 15:25 | 17:51 | 19:21 |
| Jum, 23 Okt12 | 05:03 | 06:20 | 12:05 | 15:24 | 17:50 | 19:20 |
| Sab, 24 Okt13 | 05:03 | 06:20 | 12:05 | 15:24 | 17:50 | 19:20 |
| Min, 25 Okt14 | 05:03 | 06:20 | 12:05 | 15:23 | 17:49 | 19:19 |
| Sen, 26 Okt15 | 05:04 | 06:21 | 12:05 | 15:23 | 17:48 | 19:18 |
| Sel, 27 Okt16 | 05:04 | 06:21 | 12:05 | 15:23 | 17:48 | 19:18 |
| Rab, 28 Okt17 | 05:05 | 06:22 | 12:04 | 15:22 | 17:47 | 19:17 |
| Kam, 29 Okt18 | 05:05 | 06:22 | 12:04 | 15:22 | 17:46 | 19:16 |
| Jum, 30 Okt19 | 05:05 | 06:23 | 12:04 | 15:21 | 17:46 | 19:16 |
| Sab, 31 Okt20 | 05:06 | 06:23 | 12:04 | 15:21 | 17:45 | 19:15 |
Selama Ramadan, Isya di Haram lebih larut dan disusul Tarawih. Selalu ikuti azan di masjid.