Fajr
05:03
Lever du soleil
06:20
Dhuhr
12:05
Asr
15:24
Maghrib
17:50
Isha
19:20
Hégire: 12 Jumādá al-ūlá 144836°C · ressenti 37° · 32%
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 oct.20 | 04:56 | 06:12 | 12:10 | 15:35 | 18:09 | 19:39 |
| ven. 2 oct.21 | 04:56 | 06:12 | 12:10 | 15:35 | 18:08 | 19:38 |
| sam. 3 oct.22 | 04:56 | 06:12 | 12:10 | 15:34 | 18:07 | 19:37 |
| dim. 4 oct.23 | 04:57 | 06:13 | 12:09 | 15:34 | 18:06 | 19:36 |
| lun. 5 oct.24 | 04:57 | 06:13 | 12:09 | 15:33 | 18:05 | 19:35 |
| mar. 6 oct.25 | 04:57 | 06:13 | 12:09 | 15:33 | 18:04 | 19:34 |
| mer. 7 oct.26 | 04:58 | 06:14 | 12:09 | 15:32 | 18:03 | 19:33 |
| jeu. 8 oct.27 | 04:58 | 06:14 | 12:08 | 15:32 | 18:02 | 19:32 |
| ven. 9 oct.28 | 04:58 | 06:14 | 12:08 | 15:31 | 18:01 | 19:31 |
| sam. 10 oct.29 | 04:59 | 06:15 | 12:08 | 15:31 | 18:01 | 19:31 |
| dim. 11 oct.30 | 04:59 | 06:15 | 12:07 | 15:30 | 18:00 | 19:30 |
| lun. 12 oct.1 | 04:59 | 06:15 | 12:07 | 15:30 | 17:59 | 19:29 |
| mar. 13 oct.2 | 04:59 | 06:16 | 12:07 | 15:29 | 17:58 | 19:28 |
| mer. 14 oct.3 | 05:00 | 06:16 | 12:07 | 15:29 | 17:57 | 19:27 |
| jeu. 15 oct.4 | 05:00 | 06:16 | 12:06 | 15:28 | 17:56 | 19:26 |
| ven. 16 oct.5 | 05:00 | 06:17 | 12:06 | 15:28 | 17:56 | 19:26 |
| sam. 17 oct.6 | 05:01 | 06:17 | 12:06 | 15:27 | 17:55 | 19:25 |
| dim. 18 oct.7 | 05:01 | 06:17 | 12:06 | 15:27 | 17:54 | 19:24 |
| lun. 19 oct.8 | 05:01 | 06:18 | 12:06 | 15:26 | 17:53 | 19:23 |
| mar. 20 oct.9 | 05:02 | 06:18 | 12:05 | 15:26 | 17:52 | 19:22 |
| mer. 21 oct.10 | 05:02 | 06:19 | 12:05 | 15:25 | 17:52 | 19:22 |
| jeu. 22 oct.11 | 05:02 | 06:19 | 12:05 | 15:25 | 17:51 | 19:21 |
| ven. 23 oct.12 | 05:03 | 06:20 | 12:05 | 15:24 | 17:50 | 19:20 |
| sam. 24 oct.13 | 05:03 | 06:20 | 12:05 | 15:24 | 17:50 | 19:20 |
| dim. 25 oct.14 | 05:03 | 06:20 | 12:05 | 15:23 | 17:49 | 19:19 |
| lun. 26 oct.15 | 05:04 | 06:21 | 12:05 | 15:23 | 17:48 | 19:18 |
| mar. 27 oct.16 | 05:04 | 06:21 | 12:05 | 15:23 | 17:48 | 19:18 |
| mer. 28 oct.17 | 05:05 | 06:22 | 12:04 | 15:22 | 17:47 | 19:17 |
| jeu. 29 oct.18 | 05:05 | 06:22 | 12:04 | 15:22 | 17:46 | 19:16 |
| ven. 30 oct.19 | 05:05 | 06:23 | 12:04 | 15:21 | 17:46 | 19:16 |
| sam. 31 oct.20 | 05:06 | 06:23 | 12:04 | 15:21 | 17:45 | 19:15 |
Pendant le Ramadan, l'Isha est plus tardive au Haram et suivie des Tarawih. Suivez toujours l'adhan de la mosquée.