مسجد الحرام
مکہ مکرمہ میں نماز کے اوقات
ام القریٰ طریقہ، جو سعودی عرب میں رائج ہے۔ اوقات مقامی ہیں (UTC+3)۔
فجر
05:03
طلوعِ آفتاب
06:20
ظہر
12:05
عصر
15:24
مغرب
17:50
عشاء
19:20
ہجری: 12 جُمادى الأولى 144836°C · محسوس 37° · 32%
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمعرات، 1 اکتوبر20 | 04:56 | 06:12 | 12:10 | 15:35 | 18:09 | 19:39 |
| جمعہ، 2 اکتوبر21 | 04:56 | 06:12 | 12:10 | 15:35 | 18:08 | 19:38 |
| ہفتہ، 3 اکتوبر22 | 04:56 | 06:12 | 12:10 | 15:34 | 18:07 | 19:37 |
| اتوار، 4 اکتوبر23 | 04:57 | 06:13 | 12:09 | 15:34 | 18:06 | 19:36 |
| پیر، 5 اکتوبر24 | 04:57 | 06:13 | 12:09 | 15:33 | 18:05 | 19:35 |
| منگل، 6 اکتوبر25 | 04:57 | 06:13 | 12:09 | 15:33 | 18:04 | 19:34 |
| بدھ، 7 اکتوبر26 | 04:58 | 06:14 | 12:09 | 15:32 | 18:03 | 19:33 |
| جمعرات، 8 اکتوبر27 | 04:58 | 06:14 | 12:08 | 15:32 | 18:02 | 19:32 |
| جمعہ، 9 اکتوبر28 | 04:58 | 06:14 | 12:08 | 15:31 | 18:01 | 19:31 |
| ہفتہ، 10 اکتوبر29 | 04:59 | 06:15 | 12:08 | 15:31 | 18:01 | 19:31 |
| اتوار، 11 اکتوبر30 | 04:59 | 06:15 | 12:07 | 15:30 | 18:00 | 19:30 |
| پیر، 12 اکتوبر1 | 04:59 | 06:15 | 12:07 | 15:30 | 17:59 | 19:29 |
| منگل، 13 اکتوبر2 | 04:59 | 06:16 | 12:07 | 15:29 | 17:58 | 19:28 |
| بدھ، 14 اکتوبر3 | 05:00 | 06:16 | 12:07 | 15:29 | 17:57 | 19:27 |
| جمعرات، 15 اکتوبر4 | 05:00 | 06:16 | 12:06 | 15:28 | 17:56 | 19:26 |
| جمعہ، 16 اکتوبر5 | 05:00 | 06:17 | 12:06 | 15:28 | 17:56 | 19:26 |
| ہفتہ، 17 اکتوبر6 | 05:01 | 06:17 | 12:06 | 15:27 | 17:55 | 19:25 |
| اتوار، 18 اکتوبر7 | 05:01 | 06:17 | 12:06 | 15:27 | 17:54 | 19:24 |
| پیر، 19 اکتوبر8 | 05:01 | 06:18 | 12:06 | 15:26 | 17:53 | 19:23 |
| منگل، 20 اکتوبر9 | 05:02 | 06:18 | 12:05 | 15:26 | 17:52 | 19:22 |
| بدھ، 21 اکتوبر10 | 05:02 | 06:19 | 12:05 | 15:25 | 17:52 | 19:22 |
| جمعرات، 22 اکتوبر11 | 05:02 | 06:19 | 12:05 | 15:25 | 17:51 | 19:21 |
| جمعہ، 23 اکتوبر12 | 05:03 | 06:20 | 12:05 | 15:24 | 17:50 | 19:20 |
| ہفتہ، 24 اکتوبر13 | 05:03 | 06:20 | 12:05 | 15:24 | 17:50 | 19:20 |
| اتوار، 25 اکتوبر14 | 05:03 | 06:20 | 12:05 | 15:23 | 17:49 | 19:19 |
| پیر، 26 اکتوبر15 | 05:04 | 06:21 | 12:05 | 15:23 | 17:48 | 19:18 |
| منگل، 27 اکتوبر16 | 05:04 | 06:21 | 12:05 | 15:23 | 17:48 | 19:18 |
| بدھ، 28 اکتوبر17 | 05:05 | 06:22 | 12:04 | 15:22 | 17:47 | 19:17 |
| جمعرات، 29 اکتوبر18 | 05:05 | 06:22 | 12:04 | 15:22 | 17:46 | 19:16 |
| جمعہ، 30 اکتوبر19 | 05:05 | 06:23 | 12:04 | 15:21 | 17:46 | 19:16 |
| ہفتہ، 31 اکتوبر20 | 05:06 | 06:23 | 12:04 | 15:21 | 17:45 | 19:15 |
رمضان میں حرم میں عشاء دیر سے اور تراویح کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمیشہ مسجد کی اذان کی پیروی کریں۔