फ़ज्र
05:05
सूर्योदय
06:23
ज़ुहर
12:06
अस्र
15:23
मग़रिब
17:48
इशा
19:18
हिजरी: 12 Jumādá al-ūlá 144838°C · महसूस 37° · 11%
| तारीख़ | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गुरु, 1 अक्टू॰20 | 04:56 | 06:13 | 12:11 | 15:36 | 18:09 | 19:39 |
| शुक्र, 2 अक्टू॰21 | 04:56 | 06:14 | 12:11 | 15:36 | 18:08 | 19:38 |
| शनि, 3 अक्टू॰22 | 04:56 | 06:14 | 12:11 | 15:35 | 18:07 | 19:37 |
| रवि, 4 अक्टू॰23 | 04:57 | 06:15 | 12:10 | 15:34 | 18:06 | 19:36 |
| सोम, 5 अक्टू॰24 | 04:57 | 06:15 | 12:10 | 15:34 | 18:05 | 19:35 |
| मंगल, 6 अक्टू॰25 | 04:58 | 06:15 | 12:10 | 15:33 | 18:04 | 19:34 |
| बुध, 7 अक्टू॰26 | 04:58 | 06:16 | 12:09 | 15:33 | 18:03 | 19:33 |
| गुरु, 8 अक्टू॰27 | 04:58 | 06:16 | 12:09 | 15:32 | 18:02 | 19:32 |
| शुक्र, 9 अक्टू॰28 | 04:59 | 06:17 | 12:09 | 15:31 | 18:01 | 19:31 |
| शनि, 10 अक्टू॰29 | 04:59 | 06:17 | 12:09 | 15:31 | 18:00 | 19:30 |
| रवि, 11 अक्टू॰30 | 05:00 | 06:17 | 12:08 | 15:30 | 17:59 | 19:29 |
| सोम, 12 अक्टू॰1 | 05:00 | 06:18 | 12:08 | 15:30 | 17:58 | 19:28 |
| मंगल, 13 अक्टू॰2 | 05:00 | 06:18 | 12:08 | 15:29 | 17:57 | 19:27 |
| बुध, 14 अक्टू॰3 | 05:01 | 06:19 | 12:08 | 15:28 | 17:56 | 19:26 |
| गुरु, 15 अक्टू॰4 | 05:01 | 06:19 | 12:07 | 15:28 | 17:55 | 19:25 |
| शुक्र, 16 अक्टू॰5 | 05:02 | 06:20 | 12:07 | 15:27 | 17:54 | 19:24 |
| शनि, 17 अक्टू॰6 | 05:02 | 06:20 | 12:07 | 15:27 | 17:53 | 19:23 |
| रवि, 18 अक्टू॰7 | 05:03 | 06:21 | 12:07 | 15:26 | 17:52 | 19:22 |
| सोम, 19 अक्टू॰8 | 05:03 | 06:21 | 12:07 | 15:26 | 17:52 | 19:22 |
| मंगल, 20 अक्टू॰9 | 05:03 | 06:22 | 12:06 | 15:25 | 17:51 | 19:21 |
| बुध, 21 अक्टू॰10 | 05:04 | 06:22 | 12:06 | 15:24 | 17:50 | 19:20 |
| गुरु, 22 अक्टू॰11 | 05:04 | 06:23 | 12:06 | 15:24 | 17:49 | 19:19 |
| शुक्र, 23 अक्टू॰12 | 05:05 | 06:23 | 12:06 | 15:23 | 17:48 | 19:18 |
| शनि, 24 अक्टू॰13 | 05:05 | 06:24 | 12:06 | 15:23 | 17:47 | 19:17 |
| रवि, 25 अक्टू॰14 | 05:06 | 06:24 | 12:06 | 15:22 | 17:47 | 19:17 |
| सोम, 26 अक्टू॰15 | 05:06 | 06:25 | 12:06 | 15:22 | 17:46 | 19:16 |
| मंगल, 27 अक्टू॰16 | 05:06 | 06:25 | 12:05 | 15:21 | 17:45 | 19:15 |
| बुध, 28 अक्टू॰17 | 05:07 | 06:26 | 12:05 | 15:21 | 17:44 | 19:14 |
| गुरु, 29 अक्टू॰18 | 05:07 | 06:26 | 12:05 | 15:20 | 17:44 | 19:14 |
| शुक्र, 30 अक्टू॰19 | 05:08 | 06:27 | 12:05 | 15:20 | 17:43 | 19:13 |
| शनि, 31 अक्टू॰20 | 05:08 | 06:28 | 12:05 | 15:19 | 17:42 | 19:12 |
रमज़ान में हरम में इशा देर से होती है और तरावीह होती है। हमेशा मस्जिद की अज़ान का पालन करें।