İmsak
05:05
Güneş
06:23
Öğle
12:06
İkindi
15:23
Akşam
17:48
Yatsı
19:18
Hicri: 12 Jumādá al-ūlá 144837°C · hissedilen 36° · 13%
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eki Per20 | 04:56 | 06:13 | 12:11 | 15:36 | 18:09 | 19:39 |
| 2 Eki Cum21 | 04:56 | 06:14 | 12:11 | 15:36 | 18:08 | 19:38 |
| 3 Eki Cmt22 | 04:56 | 06:14 | 12:11 | 15:35 | 18:07 | 19:37 |
| 4 Eki Paz23 | 04:57 | 06:15 | 12:10 | 15:34 | 18:06 | 19:36 |
| 5 Eki Pzt24 | 04:57 | 06:15 | 12:10 | 15:34 | 18:05 | 19:35 |
| 6 Eki Sal25 | 04:58 | 06:15 | 12:10 | 15:33 | 18:04 | 19:34 |
| 7 Eki Çar26 | 04:58 | 06:16 | 12:09 | 15:33 | 18:03 | 19:33 |
| 8 Eki Per27 | 04:58 | 06:16 | 12:09 | 15:32 | 18:02 | 19:32 |
| 9 Eki Cum28 | 04:59 | 06:17 | 12:09 | 15:31 | 18:01 | 19:31 |
| 10 Eki Cmt29 | 04:59 | 06:17 | 12:09 | 15:31 | 18:00 | 19:30 |
| 11 Eki Paz30 | 05:00 | 06:17 | 12:08 | 15:30 | 17:59 | 19:29 |
| 12 Eki Pzt1 | 05:00 | 06:18 | 12:08 | 15:30 | 17:58 | 19:28 |
| 13 Eki Sal2 | 05:00 | 06:18 | 12:08 | 15:29 | 17:57 | 19:27 |
| 14 Eki Çar3 | 05:01 | 06:19 | 12:08 | 15:28 | 17:56 | 19:26 |
| 15 Eki Per4 | 05:01 | 06:19 | 12:07 | 15:28 | 17:55 | 19:25 |
| 16 Eki Cum5 | 05:02 | 06:20 | 12:07 | 15:27 | 17:54 | 19:24 |
| 17 Eki Cmt6 | 05:02 | 06:20 | 12:07 | 15:27 | 17:53 | 19:23 |
| 18 Eki Paz7 | 05:03 | 06:21 | 12:07 | 15:26 | 17:52 | 19:22 |
| 19 Eki Pzt8 | 05:03 | 06:21 | 12:07 | 15:26 | 17:52 | 19:22 |
| 20 Eki Sal9 | 05:03 | 06:22 | 12:06 | 15:25 | 17:51 | 19:21 |
| 21 Eki Çar10 | 05:04 | 06:22 | 12:06 | 15:24 | 17:50 | 19:20 |
| 22 Eki Per11 | 05:04 | 06:23 | 12:06 | 15:24 | 17:49 | 19:19 |
| 23 Eki Cum12 | 05:05 | 06:23 | 12:06 | 15:23 | 17:48 | 19:18 |
| 24 Eki Cmt13 | 05:05 | 06:24 | 12:06 | 15:23 | 17:47 | 19:17 |
| 25 Eki Paz14 | 05:06 | 06:24 | 12:06 | 15:22 | 17:47 | 19:17 |
| 26 Eki Pzt15 | 05:06 | 06:25 | 12:06 | 15:22 | 17:46 | 19:16 |
| 27 Eki Sal16 | 05:06 | 06:25 | 12:05 | 15:21 | 17:45 | 19:15 |
| 28 Eki Çar17 | 05:07 | 06:26 | 12:05 | 15:21 | 17:44 | 19:14 |
| 29 Eki Per18 | 05:07 | 06:26 | 12:05 | 15:20 | 17:44 | 19:14 |
| 30 Eki Cum19 | 05:08 | 06:27 | 12:05 | 15:20 | 17:43 | 19:13 |
| 31 Eki Cmt20 | 05:08 | 06:28 | 12:05 | 15:19 | 17:42 | 19:12 |
Ramazan'da Harem'de yatsı daha geç kılınır ve teravih eklenir. Her zaman mescitteki ezanı takip edin.