صبح
05:05
طلوع آفتاب
06:23
ظهر
12:06
عصر
15:23
مغرب
17:48
عشا
19:18
قمری: 12 جُمادى الأولى 144836°C · احساس 35° · 15%
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پنجشنبه ۹ مهر20 | 04:56 | 06:13 | 12:11 | 15:36 | 18:09 | 19:39 |
| جمعه ۱۰ مهر21 | 04:56 | 06:14 | 12:11 | 15:36 | 18:08 | 19:38 |
| شنبه ۱۱ مهر22 | 04:56 | 06:14 | 12:11 | 15:35 | 18:07 | 19:37 |
| یکشنبه ۱۲ مهر23 | 04:57 | 06:15 | 12:10 | 15:34 | 18:06 | 19:36 |
| دوشنبه ۱۳ مهر24 | 04:57 | 06:15 | 12:10 | 15:34 | 18:05 | 19:35 |
| سهشنبه ۱۴ مهر25 | 04:58 | 06:15 | 12:10 | 15:33 | 18:04 | 19:34 |
| چهارشنبه ۱۵ مهر26 | 04:58 | 06:16 | 12:09 | 15:33 | 18:03 | 19:33 |
| پنجشنبه ۱۶ مهر27 | 04:58 | 06:16 | 12:09 | 15:32 | 18:02 | 19:32 |
| جمعه ۱۷ مهر28 | 04:59 | 06:17 | 12:09 | 15:31 | 18:01 | 19:31 |
| شنبه ۱۸ مهر29 | 04:59 | 06:17 | 12:09 | 15:31 | 18:00 | 19:30 |
| یکشنبه ۱۹ مهر30 | 05:00 | 06:17 | 12:08 | 15:30 | 17:59 | 19:29 |
| دوشنبه ۲۰ مهر1 | 05:00 | 06:18 | 12:08 | 15:30 | 17:58 | 19:28 |
| سهشنبه ۲۱ مهر2 | 05:00 | 06:18 | 12:08 | 15:29 | 17:57 | 19:27 |
| چهارشنبه ۲۲ مهر3 | 05:01 | 06:19 | 12:08 | 15:28 | 17:56 | 19:26 |
| پنجشنبه ۲۳ مهر4 | 05:01 | 06:19 | 12:07 | 15:28 | 17:55 | 19:25 |
| جمعه ۲۴ مهر5 | 05:02 | 06:20 | 12:07 | 15:27 | 17:54 | 19:24 |
| شنبه ۲۵ مهر6 | 05:02 | 06:20 | 12:07 | 15:27 | 17:53 | 19:23 |
| یکشنبه ۲۶ مهر7 | 05:03 | 06:21 | 12:07 | 15:26 | 17:52 | 19:22 |
| دوشنبه ۲۷ مهر8 | 05:03 | 06:21 | 12:07 | 15:26 | 17:52 | 19:22 |
| سهشنبه ۲۸ مهر9 | 05:03 | 06:22 | 12:06 | 15:25 | 17:51 | 19:21 |
| چهارشنبه ۲۹ مهر10 | 05:04 | 06:22 | 12:06 | 15:24 | 17:50 | 19:20 |
| پنجشنبه ۳۰ مهر11 | 05:04 | 06:23 | 12:06 | 15:24 | 17:49 | 19:19 |
| جمعه ۱ آبان12 | 05:05 | 06:23 | 12:06 | 15:23 | 17:48 | 19:18 |
| شنبه ۲ آبان13 | 05:05 | 06:24 | 12:06 | 15:23 | 17:47 | 19:17 |
| یکشنبه ۳ آبان14 | 05:06 | 06:24 | 12:06 | 15:22 | 17:47 | 19:17 |
| دوشنبه ۴ آبان15 | 05:06 | 06:25 | 12:06 | 15:22 | 17:46 | 19:16 |
| سهشنبه ۵ آبان16 | 05:06 | 06:25 | 12:05 | 15:21 | 17:45 | 19:15 |
| چهارشنبه ۶ آبان17 | 05:07 | 06:26 | 12:05 | 15:21 | 17:44 | 19:14 |
| پنجشنبه ۷ آبان18 | 05:07 | 06:26 | 12:05 | 15:20 | 17:44 | 19:14 |
| جمعه ۸ آبان19 | 05:08 | 06:27 | 12:05 | 15:20 | 17:43 | 19:13 |
| شنبه ۹ آبان20 | 05:08 | 06:28 | 12:05 | 15:19 | 17:42 | 19:12 |
در رمضان نماز عشا در حرم دیرتر برگزار میشود و تراویح افزوده میشود. همیشه از اذان مسجد پیروی کنید.